Kode Paket | 17796440 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Peningkatan Kualitas Jalan Lingkungan (Gang) Kecamatan Cihideung di Gg. Nusawangi II RW. 004, 005, 006 Paket Ulang | ||||||||||||||||||
Alasan di ulang | -Ditemukan kesalahan dalam Dokumen Pemilihan atau Dokumen Pemilihan tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya dan aturan turunannya | ||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | Uraian Singkat Pelaksanaan Sanpras 2024.pdf | ||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 21 November 2024 | ||||||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Paket Belum Dilaksanakan | ||||||||||||||||||
K/L/PD/Instansi Lainnya | Kota Tasikmalaya | ||||||||||||||||||
Satuan Kerja | Kelurahan Nagarawangi | ||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | ||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2024 | ||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 50.966.139,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 47.500.000,00 | ||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | ||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||||
Peserta Non Tender | 0 peserta |