Kode Paket | 17792440 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Pembangunan/rahabilitasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Urug Babakan RT 01 RW 02 Kel.Urug Kec.Kawalu Paket Ulang | |||||||||||||||||
Alasan di ulang | -Peserta tidak menyampaikan dokumen penawaran setelah ada pemberian waktu perpanjangan | |||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | URAIAN SINGKAT PEKERJAAN.pdf | |||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 20 November 2024 | |||||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Klarifikasi Teknis dan Negosiasi | |||||||||||||||||
K/L/PD/Instansi Lainnya | Kota Tasikmalaya | |||||||||||||||||
Satuan Kerja | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang | |||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | |||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2024 | |||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 71.250.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 71.243.625,79 | |||||||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |