Kode Paket | 17659440 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Pengadaan Kandang, Pakan, Bibit Budidaya Ayam Kampung di Kandang Paranje Kelompok Tani Tani Mukti III Kelurahan Parakannyasag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | Spek tani mukti 3.pdf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 6 November 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Upload Dokumen Penawaran | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
K/L/PD/Instansi Lainnya | Kota Tasikmalaya | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pengadaan Barang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 91.343.500,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 90.328.061,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peserta Non Tender | 0 peserta |