Kode Paket | 17711440 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani di Kel. Leuwiliang Kec. Kawalu | ||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | URAIAN SINGKAT PEKERJAAN Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani di Kel.Leuwiliang Kec. Kawalu.pdf | ||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 11 November 2024 | ||||||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Upload Dokumen Penawaran | ||||||||||||||||||
K/L/PD/Instansi Lainnya | Kota Tasikmalaya | ||||||||||||||||||
Satuan Kerja | Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan | ||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | ||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBDP 2024 | ||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 45.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 45.000.000,00 | ||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | ||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||||
Peserta Non Tender | 0 peserta |