Kode Paket | 8435440 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Peningkatan Jalan Lingkungan Kp. Babakan Kel. Purbaratu | |||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan | ||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 23 Oktober 2020 | |||||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | |||||||||||||||||
K/L/PD | Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya | |||||||||||||||||
Satuan Kerja | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | |||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | |||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||||
Khusus Pelaku Usaha OAP | Tidak | |||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBDP 2020 | |||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 94.125.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 94.120.242,57 | |||||||||||||||
Jenis Kontrak | Cara Pembayaran | Gabungan Lumsum dan Harga Satuan | ||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||
Kualifikasi Usaha | Kecil | |||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi |
|
|||||||||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |